Karakterstatistik

Forår 2025 Efterår 2025 Forår 2024 Efterår 2024 Forår 2023 Efterår 2023
AU Diplom
Fag Deltagere Til eksamen Eksamen % Gns. Ej bestået
Afgangsprojekt Drift 1 0 0.0 N/A 0
Afgangsprojekt Innovation, produkt og produktion 4 1 25.0 N/A 0
Afgangsprojekt Udvikling 1 0 0.0 N/A 0
Afgangsprojekt for Informationsteknologi 6 5 83.3 8.8 0
Afgangsprojekt for Intern. transport og logistik - indkøb 1 1 100.0 N/A 0
Afgangsprojekt for ledelse 32 22 68.8 8.8 1
Afgangsprojekt for økonomi- og ressourcestyring 9 7 77.8 4.9 1
Afgangsprojekt i bæredygtighed og grøn omstilling 1 1 100.0 N/A 0
Afgangsprojekt i international transport og logistik 2 1 50.0 N/A 0
Afgangsprojekt i international transport og logistik - transport 3 3 100.0 4.3 0
Anvendelse af kunstig intelligens 145 35 24.1 8.6 0
Automatisering og videregående scripting 4 2 50.0 N/A 0
Avanceret programmering 9 7 77.8 9.1 0
Bæredygtig forretningsforståelse 5 4 80.0 10.5 0
Bæredygtighed og adfærdsdesign 6 6 100.0 11.0 0
Cloud 20 14 70.0 9.4 1
Coaching i organisationer 9 5 55.6 7.4 0
Coaching og konflikthåndtering 7 6 85.7 10.2 0
Database 21 11 52.4 9.2 0
Det strategiske lederskab 36 15 41.7 8.3 0
ESG-rapportering 6 4 66.7 11.5 0
Erhvervsret 14 12 85.7 7.3 0
Erhvervsøkonomi 23 17 73.9 7.2 3
Frontend programmering 1 1 100.0 N/A 0
Innovation i praksis 4 0 0.0 N/A 0
It-sikkerhed 17 9 52.9 9.0 0
Klimaregnskaber 11 8 72.7 8.3 0
Kommunikation i praksis 14 7 50.0 10.3 0
Konceptudvikling og forretningsmodeller 4 0 0.0 N/A 0
LEAN-ledelse i praksis 1 1 100.0 N/A 0
Ledelse i praksis 60 43 71.7 9.0 1
Ledelse og forhandling 9 6 66.7 10.8 0
Logistik & Supply Chain Management 20 11 55.0 6.8 0
Marketingplanlægning og -forhandling 6 5 83.3 10.0 0
No-Code 8 8 100.0 11.4 0
Online kommunikation 1 0 0.0 N/A 0
Optimering af forretningsprocesser 14 11 78.6 8.6 0
Organisation og arbejdspsykologi 43 29 67.4 7.7 1
Personalejura 16 10 62.5 8.6 0
Programmering 47 17 36.2 7.7 1
Projektledelse 7 5 71.4 10.2 0
Regneark til økonomistyring 12 7 58.3 9.7 0
Salg og salgspsykologi 5 4 80.0 9.0 0
Sociale medier 9 7 77.8 10.1 0
Statistik 11 5 45.5 10.0 0
Strategisk indkøb 6 4 66.7 6.5 0
Studieforberedelse, studieteknik og indledende projektskrivning 3 0 0.0 N/A 0
Systemdrift 16 10 62.5 10.9 0
Systemudvikling 15 13 86.7 7.8 1
Teamledelse 7 5 71.4 10.6 0
Teknologiforståelse til Robotic Process Automation (RPA) 6 5 83.3 10.0 0
Transport Warehouse Management 10 8 80.0 7.0 0
Videregående programmering 6 5 83.3 10.8 0
Virksomhedens bæredygtige strategi 8 5 62.5 9.8 0
Værdikæden i praksis 6 0 0.0 N/A 0
Værdiskabende dataanalyse- og formidling 5 5 100.0 9.2 0
Web-programmering, server-side 8 0 0.0 N/A 0
Webudvikling 3 1 33.3 N/A 0
Webudvikling til Backend 8 5 62.5 9.8 0
Årsrapport og regnskabsanalyse 9 3 33.3 11.3 0
Økonomistyring i praksis 10 5 50.0 9.6 0


Fag Deltagere Til eksamen Eksamen % Gns. Ej bestået
Afgangsmodul DIL uden retning 12 10 83.3 9.9 0
Afgangsmodul SOFTWAREUDVIKLING 2 1 50.0 N/A 0
Afgangsmodul Softwareudvikling 2 2 100.0 N/A 0
Afgangsmodul Økonomi & regnskab 2 2 100.0 N/A 0
Databaser for udviklere 1 12 10 83.3 8.9 0
Det personlige lederskab og forandring 31 30 96.8 8.8 0
Forandringskommunikation - et relationelt perspektiv 12 10 83.3 10.3 0
Forandringsledelse 20 18 90.0 10.2 0
Industriel informationssikkerhed 1 1 100.0 N/A 0
Interfaceprogrammering 2 0 0.0 N/A 0
Ledelse af digital transformation 12 11 91.7 10.4 0
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling 13 11 84.6 10.8 0
Ledelse og bæredygtighed 5 4 80.0 7.8 0
Ledelse og coaching 14 12 85.7 10.3 0
Ledelse og kompetenceudvikling 17 17 100.0 8.4 0
Organisation, udvikling og samskabelse 14 12 85.7 8.6 0
Personlig og interkulturel kommunikation 6 6 100.0 10.5 0
Projektledelse 16 16 100.0 8.5 0
Sikkerhed 9 7 77.8 8.0 0
Strategisk ledelse og økonomistyring 13 11 84.6 8.7 0
Systemintegration 21 16 76.2 7.6 0
Teamledelse 17 14 82.4 9.4 0


AU Diplom
Fag Deltagere Til eksamen Eksamen % Gns. Ej bestået
Afgangsprojekt Drift 2 1 50.0 N/A 0
Afgangsprojekt Innovation, produkt og produktion 2 1 50.0 N/A 0
Afgangsprojekt Innovation, produkt og produktion - Produktion 1 1 100.0 N/A 0
Afgangsprojekt Udvikling 6 4 66.7 10.0 0
Afgangsprojekt for HR 3 3 100.0 8.0 0
Afgangsprojekt for Informationsteknologi 3 1 33.3 N/A 1
Afgangsprojekt for Intern. transport og logistik - indkøb 2 2 100.0 N/A 0
Afgangsprojekt for komm. og formidling 1 1 100.0 N/A 0
Afgangsprojekt for ledelse 15 10 66.7 7.7 0
Afgangsprojekt for økonomi- og ressourcestyring 10 7 70.0 4.7 1
Anvendelse af kunstig intelligens 101 33 32.7 9.7 0
Automatisering og videregående scripting 1 1 100.0 N/A 0
Avanceret programmering 9 6 66.7 8.7 0
Cloud 9 6 66.7 6.5 0
Coaching og konflikthåndtering 18 11 61.1 10.2 0
Database 30 12 40.0 10.2 0
Det strategiske lederskab 29 17 58.6 8.2 1
Digital markedsføring 9 7 77.8 9.6 0
ESG-rapportering 14 5 35.7 12.0 0
Erhvervsøkonomi 18 14 77.8 4.9 4
Forandringsledelse 15 10 66.7 10.2 0
Forretningsmæssig IT/digitalisering 1 1 100.0 N/A 0
Frontend programmering 1 0 0.0 N/A 0
Global økonomi 11 7 63.6 4.9 0
HR i praksis 22 15 68.2 9.7 0
Indledende erhvervsøkonomi 5 0 0.0 N/A 0
It-sikkerhed 21 12 57.1 8.8 0
Kommunikation i praksis 7 3 42.9 8.7 0
Kompetenceudvikling 12 9 75.0 10.6 0
LEAN-ledelse i praksis 10 7 70.0 8.9 0
Ledelse i praksis 62 37 59.7 8.5 1
Logistik & Supply Chain Management 17 13 76.5 7.7 0
Markedsinformation og -analyse 8 5 62.5 10.2 0
No-Code 17 8 47.1 9.4 1
Operationelt indkøb 7 6 85.7 7.5 0
Optimering af forretningsprocesser 4 3 75.0 9.7 0
Organisation og arbejdspsykologi 35 21 60.0 8.4 0
Personalejura 25 19 76.0 7.2 0
Procesfacilitering 1 1 100.0 N/A 0
Programmering 41 9 22.0 8.6 1
Projektledelse 47 14 29.8 9.1 0
Regneark til økonomistyring 7 3 42.9 9.0 0
Rekruttering 1 1 100.0 N/A 0
Statistik 14 8 57.1 10.1 0
Strategisk kommunikation 6 5 83.3 11.2 0
Strategisk salg og Key Account Management 10 5 50.0 10.2 0
Studieforberedelse, studieteknik og indledende projektskrivning 4 0 0.0 N/A 0
Transportjura 6 5 83.3 7.4 0
Videregående it-sikkerhed 8 6 75.0 10.2 0
Videregående programmering 7 5 71.4 10.2 0
Webudvikling til Backend 1 0 0.0 N/A 0
Årsrapport og regnskabsanalyse 18 16 88.9 7.4 0
Økonomistyring i praksis 10 7 70.0 6.6 0


Fag Deltagere Til eksamen Eksamen % Gns. Ej bestået
Afgangsmodul DIL uden retning 21 20 95.2 10.0 0
Afgangsmodul Merkantil 1 1 100.0 N/A 0
Afgangsmodul Softwareudvikling 8 7 87.5 6.1 0
Afgangsmodul Økonomi & regnskab 3 3 100.0 10.7 0
Det personlige lederskab og forandring 29 22 75.9 8.7 1
Eksternt og internt regnskab 9 8 88.9 8.8 0
Forretningsforståelse 11 8 72.7 8.5 0
Human ressource management og ledelse 13 12 92.3 8.1 0
IT-governance (IT-sikkerhedsledelse) 1 1 100.0 N/A 0
Interfaceprogrammering 2 0 0.0 N/A 0
Kommunikation og organisation 23 22 95.7 10.4 0
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling 25 22 88.0 7.8 2
Netværks- og kommunikationssikkerhed 12 10 83.3 10.0 0
Netværkspenetrationstest 1 1 100.0 N/A 0
Organisation, udvikling og samskabelse 17 17 100.0 8.1 0
Projektledelse 14 13 92.9 10.5 0
Strategisk ledelse 13 10 76.9 9.7 0
Test 14 11 78.6 9.8 0
Udvikling af store systemer 11 10 90.9 7.8 1
Videregående IT-governance (Videregående IT-sikkerhedsledelse) 1 1 100.0 N/A 0


AU Diplom Indledningsfag
Fag Deltagere Til eksamen Eksamen % Gns. Ej bestået
Afgangsprojekt AU i Oplevelsesøkonomi 2 1 50.0 N/A 0
Afgangsprojekt Innovation, produkt og produktion - Innovation 1 0 0.0 N/A 0
Afgangsprojekt Innovation, produkt og produktion - Produktion 1 1 100.0 N/A 0
Afgangsprojekt Udvikling 4 2 50.0 N/A 0
Afgangsprojekt for Informationsteknologi 4 4 100.0 7.8 0
Afgangsprojekt for Intern. transport og logistik - indkøb 1 0 0.0 N/A 0
Afgangsprojekt for komm. og formidling 4 4 100.0 10.5 0
Afgangsprojekt for ledelse 21 13 61.9 8.8 1
Afgangsprojekt for økonomi- og ressourcestyring 10 10 100.0 10.0 0
Afgangsprojekt i international transport og logistik - transport 3 2 66.7 N/A 0
Afgangsprojekt i salg og markedsføring 4 4 100.0 9.8 0
Anvendelse af kunstig intelligens 17 17 100.0 10.2 0
Bæredygtig forretningsforståelse 12 8 66.7 8.1 0
Bæredygtighed og adfærdsdesign 4 3 75.0 11.3 0
Cloud 25 15 60.0 8.4 0
Coaching i organisationer 17 16 94.1 9.7 0
Coaching og konflikthåndtering 30 25 83.3 9.1 0
Database 24 11 45.8 9.5 1
Det strategiske lederskab 29 22 75.9 7.1 1
Digital markedsføring 4 4 100.0 7.8 0
E-handel 1 1 100.0 N/A 0
Erhvervsret 12 9 75.0 5.7 1
Erhvervsøkonomi 28 16 57.1 6.0 4
Forandringsledelse 1 1 100.0 N/A 0
Frontend programmering 5 2 40.0 N/A 0
Global økonomi 7 5 71.4 8.0 0
It-sikkerhed 22 16 72.7 7.8 1
Kommunikation i praksis 22 14 63.6 7.0 0
Konceptudvikling og forretningsmodeller 8 4 50.0 9.0 0
LEAN-ledelse i praksis 14 11 78.6 8.9 0
Ledelse i praksis 49 39 79.6 8.2 2
Lederens forretningsforståelse 1 1 100.0 N/A 0
Logistik & Supply Chain Management 11 5 45.5 7.4 0
Marketingplanlægning og -forhandling 6 5 83.3 11.2 0
Marketingsstrategi og forretningsudvikling 10 6 60.0 10.0 0
Online kommunikation 1 1 100.0 N/A 0
Optimering af forretningsprocesser 18 15 83.3 8.2 0
Organisation og arbejdspsykologi 50 39 78.0 5.9 3
Personalejura 13 6 46.2 6.5 0
Programmering 41 22 53.7 10.0 0
Projektledelse 39 28 71.8 9.4 0
Regneark til økonomistyring 13 9 69.2 11.0 0
Salg og salgspsykologi 12 8 66.7 7.3 0
Sociale medier 8 8 100.0 10.6 0
Statistik 14 12 85.7 8.1 1
Strategisk indkøb 13 9 69.2 7.9 0
Strategisk kommunikation 9 2 22.2 N/A 0
Systemdrift 19 12 63.2 8.8 0
Systemudvikling 18 11 61.1 6.5 2
Teamledelse 8 6 75.0 10.7 0
Transport Warehouse Management 12 9 75.0 8.3 0
Videregående it-sikkerhed 13 9 69.2 8.7 0
Videregående programmering 17 11 64.7 9.7 0
Værdikæden i praksis 9 6 66.7 7.5 0
Værdiskabende dataanalyse- og formidling 4 3 75.0 8.7 0
Webudvikling 11 6 54.5 10.0 0
Økonomistyring i praksis 10 5 50.0 8.4 0


Fag Deltagere Til eksamen Eksamen % Gns. Ej bestået
Afgangsmodul DIL uden retning 18 15 83.3 9.1 0
Afgangsmodul MERKANTIL 2 2 100.0 N/A 0
Afgangsmodul SOFTWAREUDVIKLING 4 4 100.0 9.3 0
Afgangsmodul Økonomi & regnskab 2 2 100.0 N/A 0
Databaser for udviklere 1 11 7 63.6 9.1 0
Det personlige lederskab og forandring 18 12 66.7 9.8 0
Forandringskommunikation - et relationelt perspektiv 8 6 75.0 10.5 0
Forandringsledelse 22 20 90.9 9.9 0
Investering og finansiering 9 8 88.9 6.3 0
Ledelse af digital transformation 14 13 92.9 9.8 0
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling 19 17 89.5 8.6 0
Ledelse og bæredygtighed 9 9 100.0 9.3 0
Ledelse og coaching 19 17 89.5 10.2 0
Ledelse og kompetenceudvikling 14 13 92.9 9.2 0
Organisation, udvikling og samskabelse 19 16 84.2 7.6 0
Projektledelse 10 9 90.0 8.1 0
Sikkerhed 11 9 81.8 6.4 0
Strategisk ledelse og økonomistyring 8 8 100.0 9.1 0
Systemintegration 19 10 52.6 7.3 1
Teamledelse 22 19 86.4 9.8 0


Indledningsfag På hold
Indledende erhvervsøkonomi 11
Studieforberedelse, studieteknik og indledende projektskrivning 3
AU Diplom
Fag Deltagere Til eksamen Eksamen % Gns. Ej bestået
Afgangsprojekt Drift 1 1 100.0 N/A 0
Afgangsprojekt Innovation, produkt og produktion 1 0 0.0 N/A 0
Afgangsprojekt Innovation, produkt og produktion - Innovation 1 1 100.0 N/A 0
Afgangsprojekt Innovation, produkt og produktion - Produktion 1 1 100.0 N/A 0
Afgangsprojekt Udvikling 4 4 100.0 7.0 0
Afgangsprojekt for Informationsteknologi 7 4 57.1 9.5 0
Afgangsprojekt for Intern. transport og logistik - indkøb 2 2 100.0 N/A 0
Afgangsprojekt for komm. og formidling 1 1 100.0 N/A 0
Afgangsprojekt for ledelse 20 14 70.0 7.9 1
Afgangsprojekt for økonomi- og ressourcestyring 5 5 100.0 5.6 1
Afgangsprojekt i international transport og logistik 3 2 66.7 N/A 0
Afgangsprojekt i international transport og logistik - transport 2 2 100.0 N/A 0
Afgangsprojekt i salg og markedsføring 4 4 100.0 7.0 0
Anvendelse af kunstig intelligens 32 26 81.3 9.7 0
Avanceret programmering 13 7 53.8 10.4 0
Cloud 21 12 57.1 9.1 0
Coaching og konflikthåndtering 24 18 75.0 9.4 0
Database 36 17 47.2 9.5 0
Det strategiske lederskab 37 31 83.8 8.1 0
DevOps Systemudvikling og drift 4 2 50.0 N/A 0
ESG-rapportering 4 4 100.0 12.0 0
Erhvervsøkonomi 32 15 46.9 6.5 2
Forandringsledelse 16 13 81.3 9.6 0
Frontend programmering 7 6 85.7 9.2 0
Global økonomi 5 5 100.0 3.6 2
Grafisk design og UI 1 1 100.0 N/A 0
Grøn omstilling i praksis 6 4 66.7 9.0 0
Innovation i praksis 8 4 50.0 9.0 0
It-sikkerhed 16 11 68.8 6.7 1
Konceptudvikling og forretningsmodeller 5 0 0.0 N/A 0
LEAN-ledelse i praksis 5 4 80.0 9.0 0
Ledelse af bæredygtig udvikling 7 6 85.7 10.0 0
Ledelse i praksis 86 61 70.9 7.9 3
Lederens forretningsforståelse 8 0 0.0 N/A 0
Logistik & Supply Chain Management 15 12 80.0 7.7 0
Markedsinformation og -analyse 10 6 60.0 8.0 0
Marketingsstrategi og forretningsudvikling 9 5 55.6 7.6 0
No-Code 4 3 75.0 10.7 0
Operationelt indkøb 8 8 100.0 7.6 0
Optimering af forretningsprocesser 7 4 57.1 9.5 0
Organisation og arbejdspsykologi 69 46 66.7 6.2 5
Personalejura 13 12 92.3 7.8 0
Programmering 38 14 36.8 8.3 0
Projektledelse 50 32 64.0 8.3 0
Regneark til økonomistyring 8 3 37.5 10.3 0
Sociale medier 11 3 27.3 5.3 0
Statistik 16 10 62.5 9.0 1
Strategisk kommunikation 10 7 70.0 10.1 0
Stress i organisationen - Forebyggelse og Håndtering 9 9 100.0 10.6 0
Transportjura 11 7 63.6 7.4 0
Videregående it-sikkerhed 16 13 81.3 9.5 0
Videregående programmering 8 6 75.0 10.0 0
Værdikæden i praksis 12 5 41.7 8.8 0
Web-programmering, server-side 5 0 0.0 N/A 0
Webudvikling 8 3 37.5 12.0 0
Webudvikling med CMS-systemer 5 1 20.0 N/A 0
Årsrapport og regnskabsanalyse 21 14 66.7 7.9 0
Økonomistyring i praksis 11 8 72.7 6.8 0


Fag Deltagere Til eksamen Eksamen % Gns. Ej bestået
Afgangsmodul DIL uden retning 22 18 81.8 9.2 0
Afgangsmodul SOFTWAREUDVIKLING 7 6 85.7 10.8 0
Afgangsmodul Økonomi & regnskab 4 4 100.0 8.3 0
Data Science for IT-sikkerhed 1 1 100.0 N/A 0
Det personlige lederskab og forandring 20 16 80.0 7.8 0
Eksternt og internt regnskab 11 10 90.9 9.6 0
Forretningsforståelse 20 14 70.0 8.2 0
Human ressource management og ledelse 5 5 100.0 9.6 0
Interfaceprogrammering 7 5 71.4 9.0 0
Kommunikation og organisation 21 20 95.2 11.0 0
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling 18 14 77.8 9.2 0
Organisation, udvikling og samskabelse 16 13 81.3 10.5 0
Projektledelse 19 15 78.9 9.9 0
Strategisk ledelse 16 12 75.0 9.3 0
Test 9 7 77.8 10.7 0
Udvikling af store systemer 12 9 75.0 8.9 0


AU Diplom Indledningsfag
Fag Deltagere Til eksamen Eksamen % Gns. Ej bestået
Afgangsprojekt AU i HR 5 3 60.0 10.7 0
Afgangsprojekt AU i Oplevelsesøkonomi 1 0 0.0 N/A 0
Afgangsprojekt Drift 1 1 100.0 N/A 0
Afgangsprojekt Innovation, produkt og produktion - Innovation 1 1 100.0 N/A 0
Afgangsprojekt Innovation, produkt og produktion - Produktion 1 1 100.0 N/A 0
Afgangsprojekt Udvikling 10 6 60.0 8.7 0
Afgangsprojekt for Informationsteknologi 3 2 66.7 N/A 1
Afgangsprojekt for Intern. transport og logistik - indkøb 2 2 100.0 N/A 0
Afgangsprojekt for komm. og formidling 3 2 66.7 N/A 0
Afgangsprojekt for ledelse 22 14 63.6 6.6 0
Afgangsprojekt for økonomi- og ressourcestyr. 1 0 0.0 N/A 0
Afgangsprojekt for økonomi- og ressourcestyring 9 7 77.8 6.7 0
Afgangsprojekt i international transport og logistik - transport 1 1 100.0 N/A 0
Afgangsprojekt i salg og markedsføring 8 7 87.5 7.3 0
Brugervenlighed og grafisk design 1 0 0.0 N/A 0
Cloud 27 17 63.0 8.8 1
Coaching i organisationer 15 12 80.0 10.2 0
Coaching og konflikthåndtering 13 10 76.9 10.5 0
Database 25 15 60.0 9.7 0
Det strategiske lederskab 34 21 61.8 7.1 0
Digital markedsføring 9 7 77.8 10.1 0
E-handel 12 8 66.7 8.4 0
Erhvervsret 14 9 64.3 3.4 2
Erhvervsøkonomi 27 12 44.4 5.8 2
Forretningsdrevet HR 5 3 60.0 8.0 0
Global økonomi 11 6 54.5 6.5 0
Grafisk design og UI 8 7 87.5 10.0 0
HR i praksis 21 14 66.7 8.9 0
It-sikkerhed 32 17 53.1 8.9 0
Kommunikation i praksis 12 7 58.3 6.0 1
Konceptudvikling og forretningsmodeller 5 3 60.0 10.3 0
LEAN-ledelse i praksis 16 13 81.3 8.8 0
Ledelse i praksis 68 45 66.2 9.5 0
Lederens forretningsforståelse 8 3 37.5 8.7 0
Logistik & Supply Chain Management 17 8 47.1 7.1 0
Marketingplanlægning og -forhandling 6 5 83.3 10.0 0
Marketingsstrategi og forretningsudvikling 15 9 60.0 8.4 0
Optimering af forretningsprocesser 21 16 76.2 8.6 0
Organisation og arbejdspsykologi 59 39 66.1 6.8 3
Personalejura 20 9 45.0 8.8 0
Produktionsoptimering 6 2 33.3 N/A 0
Programmering 47 24 51.1 8.5 1
Projektledelse 38 31 81.6 8.9 1
Regneark til økonomistyring 18 9 50.0 9.3 0
Salg og salgspsykologi 9 4 44.4 9.5 0
Salgspsykologi og grundlæggende salg 1 0 0.0 N/A 0
Sociale medier 6 3 50.0 8.7 0
Statistik 15 11 73.3 10.0 1
Strategisk indkøb 13 9 69.2 7.7 0
Strategisk kommunikation 5 4 80.0 10.5 0
Supply chain management 2 0 0.0 N/A 0
Systemdrift 10 7 70.0 8.6 0
Systemudvikling 22 13 59.1 7.7 0
Teamledelse 14 12 85.7 9.1 0
Transport Warehouse Management 12 7 58.3 7.9 0
Videregående programmering 23 13 56.5 10.0 0
Videregående systemudvikling 1 0 0.0 N/A 0
Web-programmering, client-side 1 0 0.0 N/A 0
Web-programmering, server-side 17 10 58.8 11.2 0
Webudvikling 7 3 42.9 9.7 0
Årsrapport og regnskabsanalyse 14 10 71.4 8.9 0
Økonomistyring i praksis 21 16 76.2 6.0 0


Fag Deltagere Til eksamen Eksamen % Gns. Ej bestået
Afgangsmodul DIL uden retning 16 11 68.8 9.5 0
Afgangsmodul MERKANTIL 3 3 100.0 7.0 0
Afgangsmodul SOFTWAREUDVIKLING 4 3 75.0 9.7 0
Afgangsmodul Økonomi & regnskab 3 3 100.0 6.3 0
Afgangsprojekt Merkantil diplom i kommunikation 1 1 100.0 N/A 0
Databaser for udviklere 1 16 12 75.0 10.8 0
Det personlige lederskab og forandring 32 25 78.1 8.8 0
Diskret matematik 9 8 88.9 8.3 0
Forandringskommunikation - et relationelt perspektiv 10 9 90.0 9.9 0
Forandringsledelse 14 12 85.7 9.8 0
Investering og finansiering 7 6 85.7 5.7 0
Ledelse af digital transformation 22 20 90.9 10.0 0
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling 36 27 75.0 8.5 1
Ledelse og arbejdsmiljø 1 1 100.0 N/A 0
Ledelse og coaching 25 22 88.0 10.1 0
Organisation, udvikling og samskabelse 25 23 92.0 9.6 1
Projektledelse 26 22 84.6 9.0 0
Strategisk ledelse og økonomistyring 12 12 100.0 8.1 0
Systemintegration 21 13 61.9 9.1 0
Teamledelse 20 19 95.0 9.4 0


Indledningsfag På hold
Indledende erhvervsøkonomi 22
Studieforberedelse, studieteknik og indledende projektskrivning 5
AU Diplom Indledningsfag
Fag Deltagere Til eksamen Eksamen % Gns. Ej bestået
Afgangsprojekt AU i Oplevelsesøkonomi 4 2 50.0 N/A 0
Afgangsprojekt Drift 2 2 100.0 N/A 0
Afgangsprojekt Innovation, produkt og produktion - Innovation 1 1 100.0 N/A 0
Afgangsprojekt Innovation, produkt og produktion - Produktion 3 2 66.7 N/A 0
Afgangsprojekt Udvikling 8 5 62.5 8.4 0
Afgangsprojekt for Informationsteknologi 3 3 100.0 7.0 0
Afgangsprojekt for Intern. transport og logistik - indkøb 1 1 100.0 N/A 0
Afgangsprojekt for komm. og formidling 3 2 66.7 N/A 0
Afgangsprojekt for ledelse 29 23 79.3 9.3 0
Afgangsprojekt for økonomi- og ressourcestyring 12 6 50.0 7.0 0
Afgangsprojekt i international transport og logistik - transport 4 4 100.0 8.3 0
Afgangsprojekt i salg og markedsføring 3 3 100.0 10.7 0
Anvendelse af kunstig intelligens 1 1 100.0 N/A 0
Avanceret programmering 13 5 38.5 8.2 0
Bæredygtig forretningsforståelse 9 7 77.8 7.7 0
Cloud 19 10 52.6 7.0 0
Coaching og konflikthåndtering 17 8 47.1 9.0 0
Database 27 11 40.7 9.9 0
Det strategiske lederskab 42 22 52.4 8.6 0
Digital markedsføring 15 5 33.3 11.6 0
E-handel 3 1 33.3 N/A 0
Erhvervsret 15 9 60.0 6.0 1
Erhvervsøkonomi 18 8 44.4 7.4 2
Forandringsledelse 26 18 69.2 8.7 0
Global økonomi 11 7 63.6 5.9 0
Innovation i praksis 9 6 66.7 7.8 0
It-sikkerhed 32 17 53.1 8.5 0
Kommunikation i praksis 15 8 53.3 6.6 1
LEAN-ledelse i praksis 7 6 85.7 9.3 0
Ledelse i praksis 73 45 61.6 8.7 0
Ledelse og forhandling 9 6 66.7 9.2 0
Logistik & Supply Chain Management 24 18 75.0 6.8 0
Markedsinformation og -analyse 12 7 58.3 6.4 0
Marketingsstrategi og forretningsudvikling 12 6 50.0 4.5 1
Online kommunikation 1 1 100.0 N/A 0
Operationelt indkøb 14 13 92.9 7.9 0
Organisation og arbejdspsykologi 53 37 69.8 8.3 1
Personalejura 21 8 38.1 9.8 0
Produktionsoptimering 1 1 100.0 N/A 0
Programmering 53 15 28.3 9.9 1
Projektledelse 34 25 73.5 8.5 0
Præsentationsteknik 12 6 50.0 10.2 0
Regneark til økonomistyring 15 9 60.0 11.1 0
Sociale medier 13 5 38.5 10.0 0
Statistik 10 5 50.0 7.0 0
Strategisk kommunikation 11 6 54.5 10.0 0
Teknologiforståelse til Robotic Process Automation (RPA) 9 6 66.7 10.5 0
Transportjura 13 12 92.3 7.3 0
Videregående it-sikkerhed 7 5 71.4 10.2 0
Videregående programmering 27 18 66.7 10.7 0
Videregående systemudvikling 1 1 100.0 N/A 0
Værdikæden i praksis 8 5 62.5 10.4 0
Webudvikling med CMS-systemer 4 1 25.0 N/A 0
Webudvikling til Backend 10 8 80.0 11.0 0
Årsrapport og regnskabsanalyse 23 15 65.2 9.0 0
Økonomistyring i praksis 12 7 58.3 6.7 1


Fag Deltagere Til eksamen Eksamen % Gns. Ej bestået
Afgangsmodul DIL uden retning 23 17 73.9 8.6 0
Afgangsmodul MERKANTIL 5 5 100.0 7.0 0
Afgangsmodul SOFTWAREUDVIKLING 1 1 100.0 N/A 0
Afgangsmodul Økonomi & regnskab 3 3 100.0 6.0 0
Det personlige lederskab og forandring 24 19 79.2 10.0 0
Eksternt og internt regnskab 12 9 75.0 9.0 0
Forretningsforståelse 11 9 81.8 8.1 1
Human ressource management og ledelse 17 17 100.0 9.2 0
Interfaceprogrammering 7 6 85.7 11.0 0
Kommunikation og organisation 19 17 89.5 10.8 0
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling 30 21 70.0 8.4 2
Organisation, udvikling og samskabelse 18 17 94.4 8.7 1
Projektledelse 8 6 75.0 7.8 0
Strategisk ledelse 17 15 88.2 7.2 0
Test 18 16 88.9 9.6 0
Udvikling af store systemer 19 13 68.4 8.4 1


Indledningsfag På hold
Indledende erhvervsøkonomi 8
Studieforberedelse, studieteknik og indledende projektskrivning 10